|
Heiße Getränke |
|
398 | Tasse Kakao | 4,40 € |
399 | doppelter Espresso | 4,80 € |
400 | Espresso | 2,80 € |
401 | Tasse Kaffee | 2,90 € |
402 | Glas Tee, verschiedene Sorten, Meßmer auf Anfrage | 3,10 € |
403 | griechischer Mocca | 2,90 € |
404 | Cappuccino | 3,20 € |
405 | Milchkaffee | 4,40 € |
406 | Latte Macchiato | 4,20 € |
407 | heiße Zitrone (mit frischer Zitrone) | 3,20 € |
408 | Grog 4cl | 4,50 € |
409 | Glühwein | 3,90 € |
410 | Glühwein, mit Amaretto 2cl | 4,90 € |
|
|
Softgetränke |
| 0,2 l | 0,4 l |
|
221 / 222 | Coca Cola | 2,50 € | 4,60 € |
236 / 237 | Coca Cola light | 2,50 € | 4,60 € |
223 / 224 | Fanta | 2,50 € | 4,60 € |
225 / 226 | Sprite | 2,50 € | 4,60 € |
227 / 228 | Spezi | 2,50 € | 4,60 € |
2231 | Bitter Lemon | 2,50 € | 4,80 € |
1232 / 2232 | Tonic Water | 2,50 € | 4,80 € |
1233 / 2233 | Ginger Ale | 2,50 € | 4,80 € |
|
1229 | Mineralwasser | 0,25 l | 2,90 € |
1229 | Mineralwasser | 0,4 l | 4,50 € |
1230 | Mineralwasser | 0,7 l | 6,90 € |
|
|
Säfte |
|
241 / 242 | Apfelsaft | 2,50 € | 4,80 € |
243 / 244 | Orangensaft | 2,50 € | 4,80 € |
245 / 246 | KiBa (Kirsch-Bananensaft) | 2,50 € | 4,80 € |
247 / 248 | Bananennektar | 2,50 € | 4,80 € |
249 / 250 | Apfelschorle | 2,50 € | 4,80 € |
251 / 252 | Kirschschorle | 2,50 € | 4,80 € |
253 | Multivitaminsaft | 2,50 € | 4,80 € |
257 | Tomatensaft | 2,50 € | - - - |
|
|
Bier |
|
| 0,3 l | 0,5 l |
|
201 / 399 | Hasseröder Pils | 3,80 € | 4,90 € |
400 / 401 | Hasseröder Schwarzbier | 3,60 € | 4,80 € |
402 / 403 | Hasseröder Fürstenbräu | 3,80 € | 5,30 € |
207 / 208 | Alsterwasser (Bier mit Sprite) | 3,30 € | 4,90 € |
209 / 210 | Diesel (Altbier mit Cola) | 3,70 € | 4,90 € |
211 | Becks alkoholfrei | 3,90 € | - - - |
212 | Becks | 3,90 € | - - - |
214 | Malzbier | 3,70 € | - - - |
215 | Franziskaner Weißbier | - - - | 4,80 € |
216 | Franziskaner hell | - - - | 4,80 € |
217 | Franziskaner Kristallweizen | - - - | 4,80 € |
218 | Franziskaner dunkel | - - - | 4,80 € |
219 | Franziskaner alkoholfrei | - - - | 4,80 € |
220 | Franziskaner Weizen (mit Banane) | - - - | 4,80 € |
1209 | Köstrizer Bier | 0,33l | 3,90 € |
|
|
Sekt |
|
281 | Piccolo (trocken oder halbtrocken), 0,2 l | 6,10 € |
282 | Sekt (trocken oder halbtrocken), 0,7 l | 19,90 € |
283 | Rotkäppchen (trocken oder halbtrocken), 0,1 l | 3,50 € |
|
|
Spirituosen |
|
262 | Ouzo (0,25 L) | 16,50 € |
|
| 2 cl | 4 cl |
|
261 / 761 | Ouzo | 2,30 € | 4,20 € |
1261 / 1761 | Ouzo (Plomari auf Eis) | 3,10 € | 5,30 € |
263 / 763 | Metaxa 5* | 2,90 € | 4,90 € |
264 / 764 | Metaxa 7* | 3,90 € | 6,90 € |
265 / 765 | Metaxa - 40 Jahre alt | 4,90 € | 8,90 € |
266 / 766 | Schierker Feuerstein | 2,60 € | 4,90 € |
267 / 767 | Jägermeister | 2,60 € | 4,90 € |
268 / 768 | Fernet Branca | 2,60 € | 4,90 € |
269 / 769 | Bailey‘s | 3,20 € | 5,10 € |
270 / 770 | Wodka | 2,60 € | 4,90 € |
2701 / 7701 | Nordhäuser | 2,30 € | 4,90 € |
271 / 771 | Malteser Aquavit | 2,60 € | 4,20 € |
272 | Ramazzotti | 3,10 € | --- |
279 / 1279 | Johnny Walker (Red Label) | 3,90 € | 5,80 € |
|
|
offene Weißweine |
|
| 0,25 l | 0,5 l |
|
291 / 292 | Retsina, (Tafelwein, geharzt, 11,5 % Alkohol) | 6,60 € | 12,60 € |
293 / 294 | Demestika, (Tafelwein, trocken, 11,5 % Alkohol) | 6,60 € | 12,60 € |
295 / 296 | Makedonikos, (Tafelwein, halbtrocken, 11,5 % Alkohol) | 6,60 € | 12,60 € |
297 / 298 | Imiglikos, (Tafelwein, lieblich, 11,5 % Alkohol) | 6,60 € | 12,60 € |
299 / 300 | Samos, (Likörwein, trocken, 11,5 % Alkohol) | 8,20 € | 14,90 € |
301 / 302 | Roditis, (Roséwein, 11,5 % Alkohol) | 6,60 € | 12,60 € |
303 / 306 | Weißweinschorle | 6,00 € | 11,90 € |
|
|
offene Rotweine |
|
| 0,25 l | 0,5 l |
|
311 / 312 | Noussa, (Qualitätswein, trocken, 11,5 % Alkohol) | 7,70 € | 15,40 € |
313 / 314 | Demestika, (Tafelwein, trocken, 11,5 % Alkohol) | 6,60 € | 12,60 € |
315 / 316 | Makedonikos, (Tafelwein, halbtrocken, 11,5 % Alkohol) | 6,60 € | 12,60 € |
317 / 318 | Imiglikos, (Tafelwein, lieblich, 11,5 % Alkohol) | 5,60 € | 11,90 € |
319 / 320 | Mavrodaphne, (Likörwein, 11,5 % Alkohol) | 7,70 € | 15,40 € |
321 | Rotweinschorle, (Tafelwein, trocken, 11,5 % Alkohol) | 6,00 € | 11,90 € |
322 / 323 | Hauswein, rot | 6,60 € | 12,60 € |
|
|
Flaschenweine |
|
| 0,7 l |
|
331 | Retsina, (Tafelwein, geharzt, weiß, 11,5 % Alkohol) | 17,60 € |
332 | Imiglikos, (Tafelwein, lieblich, rot oder weiß, 11,5 % Alkohol) | 17,60 € |
333 | Makedonikos, (Tafelwein, halbtrocken, rot oder weiß, 11,5 % Alkohol) | 17,90 € |
334 | Demestika, (Tafelwein, herb, trocken, rot oder weiß, 11,5 % Alkohol) | 17,90 € |
335 | Roditis, (Roséwein, 11,5 % Alkohol) | 18,90 € |
336 | Samos, (Likörwein, weiß, 11,5 % Alkohol) | 21,90 € |
337 | Naoussa, (Qualitätswein, trocken, rot, 11,5 % Alkohol) | 24,00 € |
338 | Maphrodaphne, (Likörwein, 15 % Alkohol) | 23,00 € |
339 | Cuvée - Mega Spileo, Weingut Cavino - Achaia
(Weißwein, 13 % Alkohol) | 34,00 € |
340 | Amethystos - Lazaridi, Weingut: Costa Lazaridi
(Weißwein, 13 % Alkohol, Rotwein, 13 % Alkohol) | 31,00 € |
|
|
Cocktails |
|
1270 | Gin Tonic mit 4cl | 6,10 € |
273 | Bacardi Cola, mit 4cl | 6,90 € |
274 | Campari Orange, mit 4cl | 6,90 € |
275 | Wodka Cola mit 4cl | 6,90 € |
276 | Whiskey Cola, mit 4cl | 6,90 € |
277 | Aperol Spritz | 6,90 € |
278 | Hugo, Holundersirup mit Prosecco | 6,90 € |
280 | Baccardi Orange, mit 4cl | 6,90 € |
284 | Bayleys auf Eis, mit 4cl | 5,50 € |
2721 | Ramazotti Aperitivo | 6,90 € |
2722 | Wodka Red Bull, mit 4cl | 7,50 € |
2724 | Mai Tai | 7,40 € |
2725 | Pina Colada | 7,40 € |
2726 | Swimming Pool | 7,40 € |
2727 | Tequila Sunrise | 7,40 € |
2728 | Sex on the Beach | 7,40 € |
2729 | Sportsmann (alkoholfrei) | 7,40 € |
2730 | Virgin Colada (alkoholfrei) | 7,40 € |
2731 | Captain Morgan Cola 4cl | 6,90 € |
2732 | Havanna Club Cola, mit 4cl | 6,90 € |
2733 | Martini Bianco auf Eis, mit 5cl | 5,20 € |